产品详情
|
供应M3060AH万能磨床|平面磨床机床|优质平面磨床|专用
|
型 号 | M3060AH | |||
工作台 | 工作台台面尺寸(长×宽) | mm | 600×300 | |
工作台最大行程(长×宽) | mm | 630×320 | ||
工作台最大磨削面积(长×宽) | mm | 630×310 | ||
工作台T型槽(槽数×槽宽) | mm | 1×14 | ||
磨头 | 砂轮轴中心线至工作台面距离 | mm | 530 | |
砂轮(WA46K5V)尺寸(外径×宽×内径) | mm | Ф250×25.4×Ф76.2 | ||
砂轮转速(50HZ) | r/min | 1450 | ||
进给量 | 工作台纵向(左右)速度(无级) | m/min | 3-20 | |
工作台横向(前后)进给量 | 连续(无级调速) | mm/min | 240 | |
断续(无级调速) | mm/次 | 0-6 | ||
手轮每转 | mm | 4 | ||
手轮每格 | mm | 0.02 | ||
垂直(上下)进给手轮进给量 | 手轮每转 | mm | 2 | |
手轮每格 | mm | 0.01 | ||
上下快速速度(近似值) | mm/min | 500 | ||
电机 功率 | 主轴电机 | kw | 2.2 | |
冷却电机 | W | 40 | ||
升降电机 | W | 120 | ||
油压 系统 | 油压马达 | kw | 2.2 | |
工作压力 | Mpa | 4 | ||
油箱容量 | L | 100 | ||
最大流量 | L/min | 20 | ||
工作 精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | ||
机床 重量 | 净重 | kg | 1300 | |
毛重 | kg | 1400 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1960×1480×1850 | ||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 2000×1640×2020 |
销售热线:400-022-6277
【说明】
1、机床结构合理,刚性好,外型美观,操作方便。
2、工作台横向运动采用可实现机械传动和手动传动。
3、工作台纵向移动可实现机械传动和手动传动。
4、可磨削各种平面或通过砂轮修形进行复杂形面的磨削,适于不需机动进刀的磨削加工,公司根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘。
1、机床结构合理,刚性好,外型美观,操作方便。
2、工作台横向运动采用可实现机械传动和手动传动。
3、工作台纵向移动可实现机械传动和手动传动。
4、可磨削各种平面或通过砂轮修形进行复杂形面的磨削,适于不需机动进刀的磨削加工,公司根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘。