产品详情
|
供应MD250小型手工平面磨床|小型手摇平面磨床
|
型 号 | MD250 | |||
工作台 | 工作台台面尺寸(长×宽) | mm | 540×250 | |
工作台最大行程(长×宽) | mm | 560×260 | ||
工作台最大磨削面积(长×宽) | mm | 540×250 | ||
工作台T型槽(槽数×槽宽) | mm | 1×14 | ||
磨头 | 砂轮轴中心线至工作台面距离 | mm | 450 | |
砂轮(WA46K5V)尺寸(外径×宽×内径) | mm | Ф200×20×Ф31.75 | ||
砂轮转速(50HZ) | r/min | 2850 | ||
进给量 | 工作台纵向(左右)速度 | m/min | 3-20 | |
工作台横向(前后)进给量 | 连续(无级调速) | mm/min | 150 | |
断续(无级调速) | mm/min | 0-5 | ||
手轮每转 | mm | 2.5 | ||
手轮每格 | mm | 0.02 | ||
垂直(上下)进给手轮进给量 | 手轮每转 | mm | 1.25 | |
手轮每格 | mm | 0.01 | ||
换向进给器 | 总输入功率 | W | 150 | |
X-进给器输出转速 | 转/分 | 0-225 | ||
X-进给器尺寸 | mm | 280×130×120 | ||
Y-进给器输出转速 | 转/分 | 0-120 | ||
Y-进给器尺寸 | mm | 280×130×120 | ||
电机 功率 | 主轴电机 | kw | 1.5 | |
冷却电机 | W | 40 | ||
工作 精度 | 加工表面对基面的平行度 | mm | 300:0.005 | |
表面粗糙度 | μm | Ra0.32 | ||
机床 重量 | 净重 | kg | 880 | |
毛重 | kg | 980 | ||
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1680×1140×1760 | ||
包装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 1200×1400×1940 |
销售热线:400-022-6277
【说明】
1、机床结构合理,刚性好,外型美观,操作方便。
2、工作台横向运动采用可实现机械传动和手动传动。
3、工作台纵向移动可实现机械传动和手动传动。
4、可磨削各种平面或通过砂轮修形进行复杂形面的磨削,适于不需机动进刀的磨削加工,公司根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘。
1、机床结构合理,刚性好,外型美观,操作方便。
2、工作台横向运动采用可实现机械传动和手动传动。
3、工作台纵向移动可实现机械传动和手动传动。
4、可磨削各种平面或通过砂轮修形进行复杂形面的磨削,适于不需机动进刀的磨削加工,公司根据用户需要配有永磁吸盘或电磁吸盘。